Tembus 365.240 Kasus, Ini Sebaran Corona Di 34 Provinsi Indonesia
Nasional

Pemerintah Indonesia kembali melaporkan perkembangan terbaru penyebaran virus corona yang telah menembus 365.240 kasus. Berikut sebarannya di 34 provinsi Tanah Air.

WowKeren - Pemerintah Indonesia kembali melaporkan perkembangan terbaru penyebaran virus corona di Tanah Air. Hingga Senin (19/10), sebanyak 365.240 orang telah terinfeksi COVID-19 di Indonesia.

Berdasarkan data dari covid19.go.id, ada penambahan 3.373 kasus virus corona pada hari ini. Penambahan tersebut disumbang dari sebagian besar provinsi di Indonesia.

Angka kesembuhan di Indonesia pada hari ini bertambah 3.919 orang. Dengan tambahan tersebut, maka sudah ada total 289.243 pasien yang dinyatakan sembuh dari virus corona sejak Maret 2020 lalu.

Sedangkan angka kematian akibat COVID-19 total berjumlah 12.617 orang di Indonesia. Pada hari ini, pemerintah melaporkan ada 106 orang yang dinyatakan meninggal dunia.

Sementara itu, kasus aktif COVID-19 total berjumlah 63.380 orang. Artinya, mereka masih berjuang untuk sembuh dari virus corona dengan menjalani perawatan di rumah sakit ataupun isolasi mandiri.

Adapun penambahan kasus terbanyak hari ini masih terjadi di DKI Jakarta, yang menyumbang 926 kasus baru. Total, akumulasi kasus positif di ibu kota Indonesia menjadi 95.253 kasus.

Penambahan kasus terbanyak disusul Provinsi Jawa Barat dengan tambahan 524 kasus positif baru, sehingga total kasus di Jabar sebanyak 30.778 kasus. Kemudian diikuti Jawa Tengah dengan penambahan kasus sebanyak 316 kasus.

Berikut ini merupakan data sebaran kasus positif COVID-19 di 34 provinsi pada Senin (19/10):

1. Aceh: 116 (kumulatif 6.667)

2. Bali: 109 (kumulatif 10.880)

3. Banten: 120 (kumulatif 7.843)

4. Bangka Belitung: 1 (kumulatif 516)

5. Bengkulu: 3 (kumulatif 865)

6. DI Yogyakarta: 18 (kumulatif 3.343)

7. DKI Jakarta: 926 (kumulatif 95.253)

8. Jambi: 6 (kumulatif 988)

9. Jawa Barat: 524 (kumulatif 30.778)

10. Jawa Tengah: 316 (kumulatif 29.385)

11. Jawa Timur: 242 (kumulatif 49.147)

12. Kalimantan Barat: 0 (kumulatif 1.428)

13. Kalimantan Timur: 85 (kumulatif 11.970)


14. Kalimantan Tengah: 41 (kumulatif 4.122)

15. Kalimantan Selatan: 7 (kumulatif 11.446)

16. Kalimantan Utara: 1 (kumulatif 715)

17. Kepulauan Riau: 47 (kumulatif 2.883)

18. Nusa Tenggara Barat: 28 (kumulatif 3.732)

19. Sumatera Selatan: 39 (kumulatif 7.182)

20. Sumatera Barat: 242 (kumulatif 11.205)

21. Sulawesi Utara: 41 (kumulatif 5.026)

22. Sumatera Utara: 91 (kumulatif 12.035)

23. Sulawesi Tenggara: 26 (kumulatif 4.275)

24. Sulawesi Selatan: 43 (kumulatif 17.526)

25. Sulawesi Tengah: 2 (kumulatif 687)

26. Lampung: 42 (kumulatif 1.340)

27. Riau: 197 (kumulatif 11.839)

28. Maluku Utara: 11 (kumulatif 2.131)

29. Maluku: 36 (kumulatif 3.597)

30. Papua Barat: 10 (kumulatif 3.36)

31. Papua: 0 (kumulatif 8.239)

32. Sulawesi Barat: 0 (kumulatif 952)

33. Nusa Tenggara Timur: 1 (kumulatif 588)

34. Gorontalo: 2 (kumulatif 2.969)

(wk/lian)

Follow Berita WowKeren.com di Google News

You can share this post!

Rekomendasi Artikel
Berita Terkait
Berita Terbaru